Discover the best german car lease deals from BMW, Audi, Mercedes-Benz, Mercedes, Volkswagen, VW, Porsche. We track current offers from dealers nationwide, showing you real pricing, monthly payments, and effective costs so you can find the strongest german car lease value.
Below are the best german car models to lease, ranked by average monthly payment. These statistics are calculated from current offers from dealers nationwide and are updated daily. Click any model to see detailed lease deals.
| Make | Model | # Deals | Avg Monthly Payment | Avg Effective Monthly | Avg $/1k MSRP | Min Monthly | Avg Down Payment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Jetta | 5 | $323 | $425 | 17.05 | $267 | $18,380 |
| Volkswagen | Taos | 5 | $345 | $454 | 17.09 | $266 | $19,700 |
| Volkswagen | Tiguan | 5 | $358 | $413 | 12.51 | $154 | $3,648 |
| Volkswagen | Golf | 2 | $402 | $642 | 24.55 | $265 | $17,340 |
| BMW | i4 | 24 | $438 | $536 | 9.50 | $299 | $4,277 |
| Audi | A4 | 2 | $439 | $563 | — | $379 | $4,999 |
| Audi | Q3 | 22 | $459 | $639 | 14.80 | $359 | $3,869 |
| Mercedes-Benz | C-Class | 15 | $478 | $678 | 13.49 | $268 | $4,015 |
| BMW | 3 Series | 19 | $481 | $616 | 12.29 | $299 | $3,904 |
| Audi | A3 | 7 | $486 | $626 | 16.60 | $329 | $3,991 |
| BMW | X1 | 17 | $515 | $662 | 14.18 | $334 | $3,686 |
| BMW | 2 Series | 16 | $517 | $674 | 12.49 | $288 | $3,614 |
| Volkswagen | ID.4 | 2 | $528 | $528 | 10.62 | $389 | — |
| Audi | A5 | 24 | $530 | $743 | 13.51 | $459 | $4,801 |
| BMW | X3 | 34 | $586 | $719 | 13.66 | $399 | $4,132 |
| Volkswagen | Atlas | 4 | $588 | $588 | 13.15 | $535 | — |
| Audi | Q5 | 32 | $642 | $848 | 13.89 | $379 | $4,006 |
| Mercedes-Benz | GLC | 20 | $644 | $878 | 14.75 | $299 | $4,888 |
| BMW | i5 | 7 | $654 | $849 | 11.04 | $599 | $5,000 |
| Audi | A6 | 6 | $726 | $972 | 14.63 | $499 | $4,655 |
| BMW | iX | 15 | $732 | $891 | 10.38 | $595 | $4,253 |
| Mercedes-Benz | GLE | 17 | $782 | $1,057 | 15.75 | $244 | $5,656 |
| BMW | X4 | 7 | $793 | $972 | 14.78 | $545 | $5,000 |
| Mercedes-Benz | CLE | 7 | $800 | $1,072 | 16.24 | $679 | $5,390 |
| BMW | 4 Series | 13 | $832 | $1,029 | 14.81 | $379 | $3,953 |
| Mercedes-Benz | EQC | 3 | $838 | $1,800 | 32.49 | $557 | $23,588 |
| Audi | Q7 | 21 | $889 | $1,134 | 15.26 | $572 | $5,850 |
| BMW | 5 Series | 14 | $926 | $1,214 | 13.64 | $178 | $7,388 |
| Mercedes-Benz | GLS | 9 | $935 | $1,318 | 15.13 | $859 | $7,612 |
| Mercedes-Benz | E-Class | 10 | $954 | $1,208 | 14.96 | $719 | $6,767 |
German car brands like BMW, Audi, Mercedes-Benz, Mercedes, Volkswagen, VW, Porsche are known for engineering excellence and performance. When leasing a german car, compare the monthly payment, effective monthly cost, and $ per $1,000 MSRP ratio to find the best value.
Remember that lease terms are negotiable. Use the prices shown here as benchmarks when negotiating with your local dealer.
Explore more lease deal guides and comparisons: