Browse every current BMW lease deal in one place. This page summarizes real offers for popular BMW models like i4, iX, i7, i5, 3 Series and more. We calculate average monthly payments, effective monthly cost, $ per $1,000 of MSRP, and typical down payments so you can quickly spot strong BMW lease values.
Each row represents a BMW model with active lease offers in the CarDeals.fyi database. # Deals shows how many live offers we're tracking, while Average Monthly Payment and Average Effective Monthly Payment include taxes, fees and down payment amortized over the term.
Average $/1k MSRP is a quick way to compare value across models: lower is generally better. If you want to drill into a specific model, just click the row to view live BMW lease deals and detailed pricing breakdowns.
| Model | # Deals | Average Monthly Payment | Average Effective Monthly Payment | Average $/1k MSRP | Average Down Payment | Average MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| i4 lease deals | 24 | $430 | $520 | 9.56 | $4,277 | $64,619 |
| iX lease deals | 15 | $732 | $891 | 10.38 | $4,253 | $85,362 |
| i7 lease deals | 7 | $995 | $1,222 | 10.40 | $5,000 | $113,200 |
| i5 lease deals | 7 | $606 | $792 | 10.71 | $5,000 | $70,425 |
| 3 Series lease deals | 19 | $475 | $609 | 12.29 | $3,904 | $50,812 |
| 7 Series lease deals | 11 | $1,111 | $1,315 | 12.51 | $5,000 | $107,568 |
| 2 Series lease deals | 16 | $518 | $669 | 12.68 | $3,264 | $44,149 |
| 8 Series lease deals | 9 | $1,094 | $1,329 | 13.13 | $5,000 | $98,423 |
| XM lease deals | 4 | $1,872 | $2,199 | 13.44 | $7,000 | $160,775 |
| X7 lease deals | 16 | $1,038 | $1,262 | 13.44 | $5,838 | $94,876 |
| X1 lease deals | 17 | $482 | $625 | 13.53 | $3,745 | $46,477 |
| X3 lease deals | 34 | $604 | $739 | 13.68 | $4,132 | $55,068 |
| 5 Series lease deals | 14 | $953 | $1,232 | 14.22 | $7,388 | $87,894 |
| X4 lease deals | 7 | $793 | $972 | 14.78 | $5,000 | $60,214 |
| 4 Series lease deals | 13 | $787 | $975 | 14.78 | $3,953 | $63,704 |
| X5 lease deals | 29 | $1,024 | $1,226 | 15.43 | $5,966 | $89,935 |
| X6 lease deals | 7 | $1,436 | $1,682 | 16.05 | $6,000 | $108,425 |
See real-time pricing, interactive charts, and detailed deal information
Explore Live Deals →Yes. While the advertised BMW lease offer is a starting point, you can often negotiate the selling price, money factor and fees. Use the averages on this page to benchmark offers from your local dealer.
A lower $ per $1,000 of MSRP generally indicates a stronger lease deal. Compare this number across BMW models to see where discounts and incentives are most aggressive.
Browse lease deals for other car brands: